<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gazeta Bistritei</title>
	<atom:link href="http://www.gbnews.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gbnews.ro</link>
	<description>evenimente, stiri din bistrita, gazeta bistritei</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Blog 7.6" />
		<item>
		<title>Colegiul Grigore Moisil : Târgul educaţional &#8220;Preuniversitaria&#8221;</title>
		<link>http://www.gbnews.ro/colegiul-grigore-moisil-targul-educational-preuniversitaria.html</link>
		<comments>http://www.gbnews.ro/colegiul-grigore-moisil-targul-educational-preuniversitaria.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Brendea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gbnews.ro/?p=20068</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prefectul  Nastasia Ani Bob, aflată la prima sa apariţie în public, a declarat că uşa Prefecturii va fi deschisă tuturor elevilor care vor să vadă care este activitatea Instituţiei Prefectului. "Mă bucur că văd atâta lume interesată de oferta educaţională. Sper ca în continuare să putem conlucra bine şi vă asigur de tot sprijinul instituţiei pe care o reprezint de curând. Aştept ca toţi elevii şi profesorii să fie consecvenţi şi la nivelul cerinţelor. Vă aştept în vizită la Instituţia Prefectului", a declarat  Ani Bob. De asemenea,  Ovidiu Creţu, primarul municipiului spune că asemenea târguri sunt deosebit de benefice pentru viaţa comunităţii, deoarece elevii pot afla direct de la sursă care este oferta şcolilor din oraş. Astfel, el declara că : "Este foarte important ceea ce se întâmplă aici, adică a deschide orizontul, geamul să se vadă ceea ce oferă învăţământul bistriţean, învăţământ care a stat tot...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-20070" href="http://www.gbnews.ro/colegiul-grigore-moisil-targul-educational-preuniversitaria.html/prefect-modified-2"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-20070" title="prefect modified" src="http://www.gbnews.ro/wp-content/uploads/2012/05/prefect-modified1-150x150.jpg" alt="prefect modified1 150x150 Colegiul Grigore Moisil : Târgul educaţional Preuniversitaria" width="150" height="150" /></a>Prefectul  Nastasia Ani Bob, aflată la prima sa apariţie în public, a declarat că uşa Prefecturii va fi deschisă  tuturor elevilor care vor să vadă care este activitatea Instituţiei  Prefectului.</p>
<p>&#8220;Mă bucur că văd atâta lume interesată de oferta  educaţională. Sper ca în continuare să putem conlucra bine şi vă asigur  de tot sprijinul instituţiei pe care o reprezint de curând. Aştept ca  toţi elevii şi profesorii să fie consecvenţi şi la nivelul cerinţelor.  Vă aştept în vizită la Instituţia Prefectului&#8221;, a declarat  Ani Bob.<br />
De asemenea,  Ovidiu Creţu, primarul municipiului spune că asemenea târguri sunt deosebit de benefice pentru viaţa comunităţii, deoarece elevii pot  afla direct de la sursă care este oferta şcolilor din oraş.<br />
Astfel, el declara că : &#8220;Este  foarte important ceea ce se întâmplă aici, adică a deschide orizontul,  geamul să se vadă ceea ce oferă învăţământul bistriţean, învăţământ care  a stat tot timpul în centrul atenţiei administraţiei. Este important ca  elevii să ştie încotro îşi îndreaptă paşii şi ceea ce se întâmplă aici  este aprinderea unui reflector, nu a unei lumânări, care să arate ce  poate să ofere fiecare şcoală&#8221;.</p>
<p>Acest târg educaţional &#8220;Preuniversitaria&#8221; se adresează  celor 3249 de elevi care în acest an termină clasa a opta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gbnews.ro/colegiul-grigore-moisil-targul-educational-preuniversitaria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia Ungariei în declin</title>
		<link>http://www.gbnews.ro/economia-ungariei-in-declin.html</link>
		<comments>http://www.gbnews.ro/economia-ungariei-in-declin.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gbnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[externe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gbnews.ro/?p=20063</guid>
		<description><![CDATA[<p>Institutul Central de Statistică de la Budapesta a dat publicităţii rezultatele economice înregistrate pe primul trimestru al acestui an. Comparativ cu 2011, Produsul Intern Brut al ţării s-a redus cu 1,5 la sută, rămânând în urma prognozelor. În Cehia, el s-a redus cu 1%, iar România a alunecat în cea de-a doua recesiune în decurs de patru ani. "Mare parte din regiune se zbătea deja să obţină creştere economică, chiar şi înainte de escaladarea crizei datoriilor. Ultimele informaţii formează un tablou sumbru, iar politicienii nu pot face mare lucru", crede Neil Shearing, economist la Capital Economics LTD, Londra. Economiile din estul Europei sunt dependente de exporturile trimise către Eurozonă, mai notează "Bloomberg". Scădere masivă în domeniul construcţiilor Economiştii se aşteptau la o scădere numai de 0,5 la sută. Aproximativ 50 la sută din ramurile economice au înregistrat stagnări sau reduceri. Astfel, producţia industrială a...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-20064" href="http://www.gbnews.ro/economia-ungariei-in-declin.html/ungaria"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-20064" title="Ungaria" src="http://www.gbnews.ro/wp-content/uploads/2012/05/Ungaria-150x150.jpg" alt="Ungaria 150x150 Economia Ungariei în declin" width="150" height="150" /></a>Institutul Central de Statistică de la Budapesta a dat publicităţii rezultatele economice înregistrate pe primul trimestru al acestui an.</p>
<p>Comparativ cu 2011, Produsul Intern Brut al ţării  s-a redus cu 1,5 la sută, rămânând în urma prognozelor. În Cehia, el s-a redus cu 1%, iar România a alunecat în cea de-a doua recesiune în decurs de patru ani.  &#8220;Mare parte din regiune se zbătea deja să obţină creştere economică, chiar şi înainte de escaladarea crizei datoriilor. Ultimele informaţii formează un tablou sumbru, iar politicienii nu pot face mare lucru&#8221;, crede Neil Shearing, economist la Capital Economics LTD, Londra. Economiile din estul Europei sunt dependente de exporturile trimise către Eurozonă, mai notează &#8220;Bloomberg&#8221;.  Scădere masivă în domeniul construcţiilor  Economiştii se aşteptau la o scădere numai de 0,5 la sută. Aproximativ 50 la sută din ramurile economice au înregistrat stagnări sau reduceri. Astfel, producţia industrială a scăzut cu 1,6 la sută, comerţul intern &#8211; cu 7,6 la sută, iar exporturile au avut o creştere de abia cu 0,5 la sută. Industria construcţiilor a înregistrat o reducere masivă, aceasta constituind cel mai mare şoc în economie.  Singura ramură în creştere a fost comunicarea-informatica, datorită extinderii telefoniei mobile pe bandă lată. Speranţa pe trimestrul următor este dată de intrarea în funcţiune a uzinei Mercedes. Ea va contribui la evitarea recesiunii tehnice, dar nu este suficientă pentru a asigura creşterea PIB, afirmă economiştii.  Rezultatele, comentează cotidianul &#8220;Nepszabadság&#8221;, contrazic atât recentele previziuni ale Comisiei Europene care vorbea de o reducere anuală a PIB de 0,3 la sută şi o creştere de unu la sută în 2013, cât şi pe cele ale guvernului Orban &#8211; o creştere de 0,1 la sută în acest an şi de 1,5 la sută pentru 2013, potrivit programului de convergenţă Szell Kálmán 2. Dar acest program, menţionează analiştii, conţine măsuri constrângătoare şi majorări de impozite care ar putea determina stoparea creşterii consumului, creditelor şi prin aceasta, a investiţiilor.  1,5% este procentul cu care a scăzut produsul intern brut al Ungariei în 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gbnews.ro/economia-ungariei-in-declin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bistriţa-Năsăud : 6007 şomeri înregistraţi la AJOFM</title>
		<link>http://www.gbnews.ro/bistrita-nasaud-6007-someri-inregistrati-la-ajofm.html</link>
		<comments>http://www.gbnews.ro/bistrita-nasaud-6007-someri-inregistrati-la-ajofm.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Brendea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gbnews.ro/?p=20055</guid>
		<description><![CDATA[<p>Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa-Năsăud anunţă că  sunt vacante peste 340 de locuri de muncă. Majoritatea locurilor de muncă vacante sunt adresate persoanelor cu studii medii, însă sunt căutate şi persoane cu studii superioare, pentru meserii ca inginer electrotehnist, mecanic sau de construcţii civile, dar şi economist, designer sau administrator de şcoală.  În judeţul Bistriţa-Năsăud se înregistrau 6007 şomeri, aproape jumătate dintre aceştia fiind neidemnizaţi.  Rata şomajului este de 4,49%, cu o,24 puncte procentuale mai mică decât cea de la nivel...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-20057" href="http://www.gbnews.ro/bistrita-nasaud-6007-someri-inregistrati-la-ajofm.html/ajofm-3"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-20057" title="ajofm" src="http://www.gbnews.ro/wp-content/uploads/2012/05/ajofm-150x150.jpg" alt="ajofm 150x150 Bistriţa Năsăud : 6007 şomeri înregistraţi la AJOFM" width="150" height="150" /></a>Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa-Năsăud anunţă că  sunt vacante peste 340 de locuri de muncă. Majoritatea locurilor de muncă vacante sunt adresate persoanelor cu studii medii, însă sunt căutate şi persoane cu studii superioare, pentru meserii ca inginer electrotehnist, mecanic sau de construcţii civile, dar şi economist, designer sau administrator de şcoală.  În judeţul Bistriţa-Năsăud se înregistrau 6007 şomeri, aproape jumătate dintre aceştia fiind neidemnizaţi.  Rata şomajului este de 4,49%, cu o,24 puncte procentuale mai mică decât cea de la nivel naţional.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">http://www.ajofmbn.ro/lmv/lmv_11.htm</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gbnews.ro/bistrita-nasaud-6007-someri-inregistrati-la-ajofm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 mai : Noaptea Muzeului Județean Bistrița-Năsăud</title>
		<link>http://www.gbnews.ro/20045.html</link>
		<comments>http://www.gbnews.ro/20045.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Brendea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[arte & popcult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gbnews.ro/?p=20045</guid>
		<description><![CDATA[<p>Muzeul Județean Bistrița-Năsăud îşi deschide porţile , în cadrul Nopţii Muzeului, în data de 18 mai, între orele 18:00 şi 24:00. Intrarea va fi gratuită pentru toate evenimentele cuprinse în această perioadă. Pot fi vizitate expoziţiile permanente şi temporare , de asemenea programul serii conține o vizionare de film istoric „Patru feluri de a muri” realizat de Nicolae Mărgineanu, după un scenariu de Marius Oprea. Filmul rulează la orele 18.00, 20.00 şi 22.00. Evenimentul Noaptea Muzeelor este iniţiat de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa şi se aflat la a opta ediţie. Evenimentul este patronat  de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor. Noaptea...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-20049" href="http://www.gbnews.ro/20045.html/muzeul-2"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-20049" title="muzeul" src="http://www.gbnews.ro/wp-content/uploads/2012/05/muzeul1-150x150.jpg" alt="muzeul1 150x150 18 mai : Noaptea Muzeului Județean Bistrița Năsăud" width="150" height="150" /></a>Muzeul Județean Bistrița-Năsăud îşi deschide porţile ,  în cadrul Nopţii Muzeului, în data de 18 mai, între orele 18:00 şi  24:00.</strong> Intrarea va fi gratuită pentru toate evenimentele cuprinse în această perioadă.</p>
<p>Pot  fi vizitate expoziţiile permanente şi temporare , de asemenea programul serii conține o vizionare de film istoric „Patru  feluri de a muri” realizat de Nicolae Mărgineanu, după un scenariu de  Marius Oprea. Filmul rulează la orele 18.00, 20.00 şi 22.00.</p>
<p>Evenimentul Noaptea  Muzeelor este iniţiat de Ministerul Culturii şi  Comunicării din Franţa şi se aflat la a opta ediţie. Evenimentul este  patronat  de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul  Internațional al Muzeelor.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Noaptea  Muzeelor</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gbnews.ro/20045.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O firma spaniola reabiliteaza staţia CFR Bistriţa-Nord</title>
		<link>http://www.gbnews.ro/o-firma-spaniola-reabiliteaza-statia-cfr-bistrita-nord.html</link>
		<comments>http://www.gbnews.ro/o-firma-spaniola-reabiliteaza-statia-cfr-bistrita-nord.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gbnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gbnews.ro/?p=20038</guid>
		<description><![CDATA[<p>La mai bine de un an de la anunţul făcut de Ministerul Transporturilor legat de intenţia de modernizare a unor staţii CFR astazi  au început lucrările de reabilitare a staţiei CFR Bistriţa-Nord. Firma spaniolă Copisa Constructora Pirenaica - Puentes Y Calzadas Infraestructuras executa lucrările. Aceasta şi-a adjudecat contractul de reabilitare a gării la jumătate din suma alocată, pentru acest proiect Ministerul Transporturilor intenţionând să cheltuie 8,5 milioane de euro. Prima etapa este organizarea de şantier, astfel în zona laterală a gării, unde era un mic părculeţ au intrat buldozerele, care au trecut la îndepărtarea asfaltului şi a jardinierelor, urmând ca zona să capete o nouă...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-20039" href="http://www.gbnews.ro/o-firma-spaniola-reabiliteaza-statia-cfr-bistrita-nord.html/thumbnail-aspx-2"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-20039" title="thumbnail.aspx" src="http://www.gbnews.ro/wp-content/uploads/2012/05/thumbnail.aspx_1-150x150.jpg" alt="thumbnail.aspx 1 150x150 O firma spaniola reabiliteaza staţia CFR Bistriţa Nord" width="150" height="150" /></a>La mai bine de un an de la anunţul făcut de Ministerul  Transporturilor legat de intenţia de modernizare a unor staţii CFR</strong><strong> astazi  au început lucrările de reabilitare a staţiei CFR  Bistriţa-Nord.<br />
</strong><br />
Firma spaniolă Copisa Constructora Pirenaica &#8211; Puentes Y Calzadas  Infraestructuras executa <strong>lucrările. </strong>Aceasta şi-a adjudecat contractul de reabilitare a gării  la jumătate din suma alocată, pentru acest proiect Ministerul  Transporturilor intenţionând să cheltuie 8,5 milioane de euro.</p>
<p>Prima etapa este organizarea de şantier, astfel în zona laterală a gării,  unde era un mic părculeţ au intrat buldozerele, care au trecut la  îndepărtarea asfaltului şi a jardinierelor, urmând ca zona să capete o  nouă înfăţişare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gbnews.ro/o-firma-spaniola-reabiliteaza-statia-cfr-bistrita-nord.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regiunea de Nord &#8211; Vest : Primarului Ovidiu Teodor Creţu i s-a înmânat premiul pentru cel mai bun proiect la secţiunea Mediu</title>
		<link>http://www.gbnews.ro/regiunea-de-nord-vest-primarului-ovidiu-teodor-cretu-i-s-a-inmanat-premiul-pentru-cel-mai-bun-proiect-la-sectiunea-mediu.html</link>
		<comments>http://www.gbnews.ro/regiunea-de-nord-vest-primarului-ovidiu-teodor-cretu-i-s-a-inmanat-premiul-pentru-cel-mai-bun-proiect-la-sectiunea-mediu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gbnews.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gbnews.ro/?p=20031</guid>
		<description><![CDATA[<p>În martie 2012, Bistriţa s-a înscris la competiţia „Capitala Earth Hour România 2012”, alături de alte 17 oraşe din România. În data de 16 martie 2012, în urma confruntării finale, bistriţenii au dovedit că se pot mobiliza exemplar chiar dacă, în competiţie, au fost oraşe a căror populaţie era mai mare decât cea a întregului judeţ Bistriţa-Năsăud. Am reuşit împreună să colectăm 16,7 tone de pet-uri, am câştigat competiţia adunând aproape cât ceilalţi concurenţi la un loc, iar ca premiu, în data de 31 martie Bistriţa a fost gazda oficială a evenimentului Earth Hour în România. În paralel cu organizarea acţiunilor de protecţie a mediului, administraţia publică locală bistriţeană are în derulare proiecte în acest domeniu. Sufalnet 4EU este unul din proiectele derulate, în care ne-am angajat să colaborăm cu parteneri din toate regiunile Europei pentru a împărtăşi cele mai bune practici de amenajare durabilă a...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-20032" href="http://www.gbnews.ro/regiunea-de-nord-vest-primarului-ovidiu-teodor-cretu-i-s-a-inmanat-premiul-pentru-cel-mai-bun-proiect-la-sectiunea-mediu.html/thumbnail-aspx"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-20032" title="thumbnail.aspx" src="http://www.gbnews.ro/wp-content/uploads/2012/05/thumbnail.aspx_-150x150.jpg" alt="thumbnail.aspx  150x150 Regiunea de Nord   Vest : Primarului Ovidiu Teodor Creţu i s a înmânat premiul pentru cel mai bun proiect la secţiunea Mediu" width="150" height="150" /></a>În martie 2012, Bistriţa s-a înscris la competiţia „Capitala Earth Hour  România 2012”, alături de alte 17 oraşe din România. În data de 16  martie 2012, în urma confruntării finale, bistriţenii au dovedit că se  pot mobiliza exemplar chiar dacă, în competiţie, au fost oraşe a căror  populaţie era mai mare decât cea a întregului judeţ Bistriţa-Năsăud. Am  reuşit împreună să colectăm 16,7  tone de pet-uri, am câştigat  competiţia adunând aproape cât ceilalţi concurenţi la un loc, iar ca  premiu, în data de 31 martie Bistriţa a fost gazda oficială a  evenimentului Earth Hour în România.<br />
În paralel cu organizarea acţiunilor de protecţie a mediului,  administraţia publică locală bistriţeană are în derulare proiecte în  acest domeniu.<br />
Sufalnet 4EU este unul din proiectele derulate, în care ne-am angajat  să colaborăm cu parteneri din toate regiunile Europei pentru a împărtăşi  cele mai bune practici de amenajare durabilă a depozitelor de deşeuri  închise din întreaga Europă. Proiectul a fost finanţat prin intermediul  INTERREG IVC (FEDER), o organizaţie care ajută regiunile europene să  formeze parteneriate pentru a crea împreună proiecte comune. Cei 15  parteneri ai proiectului au lucrat în 3 grupe tematice cu problematica  predominantă referitoare la: amenajare la nivel regional, amenajare în  vederea îmbunătăţirii peisagistice şi naturale şi amenajare pentru  funcţii economice. Municipiul Bistriţa a facut parte din grupul pentru  funcţie economică alături de: Ludwigsburg (Germania), Belfast (Irlanda  de Nord), Malaga (Spania), Haarlem (Olanda). Proiectul se derulează pe o  perioadă de 2 ani (01.01.2010 – 31.12.2011) şi are o valoare de  552.605,9 mii lei din care: 469.714,8 mii lei fonduri europene, 71.835,8  mii lei fonduri guvernamentale, 11.055,3 mii lei bugetul local. Pe baza  experienţelor avute de ceilalţi parteneri proiectul oferă o soluţie de  utilizare a unui sit contaminat şi conduce la mărirea suprafeţei de  spaţiu verde a municipiului Bistriţa cu 7,6 ha, reducând astfel în mod  semnificativ gradul de poluare în zona actualului sit.<br />
Proiectul s-a finalizat prin întocmirea unui Plan de acţiune pentru  redezvoltarea zonei care a fost ocupată de fostul depozit de deşeuri  Bistriţa. Conceptul şi designul final al sitului contaminat din Bistriţa  are potenţialul de a fi un exemplu în România pentru transformarea unui  depozit de deşeuri şi oferă oportunităţi de redezvoltare locală pentru  Bistriţa.<br />
Proiectul „Sustainable Use of Former and Abandoned Landfills Network  for You&#8221; înscris la Concursul Naţional de proiecte din administraţia  publică locală “Cele bune să se-adune” &#8211; ediţia 2012 a obţinut premiul  pentru cel mai bun proiect de mediu din regiunea NV, decernat de Revista  Română de Administraţie Publică Locală.<br />
Pentru Primăria municipiului Bistriţa, a fi “VERDE” înseamnă respectarea  legislaţiei de mediu, creşterea calităţii vieţii şi crearea premiselor  pentru dezvoltare urbană echilibrată, mobilitate verde (adică transport  în comun eficient şi piste de biciclete), conservarea şi dezvoltarea  zonelor verzi, deşeuri ca sursă de energie şi energie verde pentru  locuinţe, toate acestea reprezentând şi obiectivele viitoare aflate pe  agenda de lucru a municipalităţii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gbnews.ro/regiunea-de-nord-vest-primarului-ovidiu-teodor-cretu-i-s-a-inmanat-premiul-pentru-cel-mai-bun-proiect-la-sectiunea-mediu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modul de plată a personalului didactic la examene</title>
		<link>http://www.gbnews.ro/modul-de-plata-a-personalului-didactic-la-examene.html</link>
		<comments>http://www.gbnews.ro/modul-de-plata-a-personalului-didactic-la-examene.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Brendea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Educatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gbnews.ro/?p=20024</guid>
		<description><![CDATA[<p>Modul de plată a personalului didactic stabilit de Ministerul Educaţiei prin ordin de ministru, pentru evaluarea naţională a elevilor clasei a VIII-a, pentru examenul naţional de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a competenţelor profesionale pentru învăţământul profesional, liceal şi postliceal - sesiunile anului 2012. Personalul didactic care face parte din comisiile din centrele zonale de evaluare/ comisiile de contestaţii va fi retribuit astfel: * preşedintele comisiei: la o comisie de până la 1000 de candidaţi (inclusiv) - 400 lei, la o comisie de peste 1000 de candidaţi - 425 lei * vicepreşedinte - 225 lei * secretar (cadru didactic cu abilităţi în operarea pe calculator/informatician), membru - 200 lei * profesor evaluator - 3 lei/lucrare corectată Pentru activitatea desfăşurată în evaluarea naţională, persoana responsabilă cu activitatea de comunicaţii virtuale la nivelul inspectoratelor şcolare /...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-20025" href="http://www.gbnews.ro/modul-de-plata-a-personalului-didactic-la-examene.html/poze-profesor-003"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-20025" title="poze profesor 003" src="http://www.gbnews.ro/wp-content/uploads/2012/05/poze-profesor-003-150x150.jpg" alt="poze profesor 003 150x150 Modul de plată a personalului didactic la examene" width="150" height="150" /></a>Modul de  plată a personalului didactic stabilit </strong><strong>de Ministerul Educaţiei prin ordin de ministru,</strong><strong> pentru  evaluarea naţională a elevilor clasei a VIII-a, pentru examenul naţional  de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a  competenţelor profesionale pentru învăţământul profesional, liceal şi  postliceal &#8211; sesiunile anului 2012.<br />
</strong><br />
Personalul didactic  care face parte din comisiile din centrele zonale de evaluare/ comisiile  de contestaţii va fi retribuit astfel:<br />
<strong>*</strong> preşedintele comisiei: la o comisie de până la 1000 de candidaţi  (inclusiv) &#8211; 400 lei, la o comisie de peste 1000 de candidaţi &#8211; 425 lei<br />
<strong>*</strong> vicepreşedinte &#8211; 225 lei<br />
<strong>*</strong> secretar (cadru didactic cu abilităţi în operarea pe calculator/informatician), membru &#8211; 200 lei<br />
<strong>*</strong> profesor evaluator &#8211; 3 lei/lucrare corectată<br />
Pentru  activitatea desfăşurată în evaluarea naţională, persoana responsabilă  cu activitatea de comunicaţii virtuale la nivelul inspectoratelor  şcolare / persoana de contact din unitatea de învăţământ/centrul de  comunicare este plătită cu 275 lei.</p>
<p>Personalul didactic care face  parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi din  centrele zonale de evaluare va fi plătit după cum urmează:<br />
<strong>Comisii din centre de examen:</strong><br />
<strong>*</strong> preşedintele comisiei: la o comisie de până la 450 de candidaţi  (inclusiv) &#8211; 400 lei, la o comisie de peste 450 de candidaţi &#8211; 425 lei<br />
<strong>*</strong> vicepreşedinte, secretar, membru &#8211; 275 lei<br />
<strong>*</strong> asistent &#8211; 25 lei/zi<br />
<strong>Comisii din centre zonale de evaluare:</strong><br />
<strong>*</strong> preşedintele comisiei: la o comisie de până la 1000 de candidaţi  (inclusiv) &#8211; 600 lei, la o comisie de peste 1000 de candidaţi &#8211; 625 lei<br />
<strong>*</strong> vicepreşedinte -350 lei<br />
<strong>*</strong> secretarul (cadru didactic cu abilităţi în operarea pe calculator / informatician) &#8211; 300 lei<br />
<strong>*</strong> membru &#8211; 275 lei<br />
<strong>*</strong> profesor evaluator &#8211; 4 lei/lucrare corectată<br />
Pentru  activitatea desfăşurată în cadrul examenului de bacalaureat, persoana  responsabilă cu activitatea de comunicaţii virtuale la nivelul  inspectoratelor şcolare/persoana de contact din unitatea de învăţământ  liceal/ centrul de comunicare este plătită cu 300 lei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gbnews.ro/modul-de-plata-a-personalului-didactic-la-examene.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificări în privinţa înscrierii preşedinţilor de secţii</title>
		<link>http://www.gbnews.ro/modificari-in-privinta-inscrierii-presedintilor-de-sectii.html</link>
		<comments>http://www.gbnews.ro/modificari-in-privinta-inscrierii-presedintilor-de-sectii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gbnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gbnews.ro/?p=20019</guid>
		<description><![CDATA[<p>Perioada de înscriere pentru funcţiile de preşedinte şi locţiitor la secţiile de vot, de pe raza municipiului Bistriţa, s-a scurtat. O adresa a Instituţiei Prefectului Bistriţa-Năsăud, specifica faptul ca perioada de înscriere pe lista de propuneri pentru alegerea în funcţiile de preşedinte sau locţiitor la secţiile de votare de pe raza municipiului Bistriţa, se scurtează cu cinci zile. Astfel, perioada de înscriere, stabilită iniţial pentru intervalul 02.05 – 20.05.2012, se reduce la perioada 02.05. – 15.05.2012. Înscrierile se fac la Serviciul Stare Civilă, Compartimentul Proceduri Speciale şi Alegeri – Piaţa Centrală, nr. 2 – între orele 8.30 –...</p>]]></description>
